Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	1	-9999.99	-9999.99
2	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	2	-9999.99	-9999.99
3.017	6.0135	2.478445	6.29842	-0.0786	2.04E+02	3	24.544	19.3009
4.022	4.4992	2.684566	6.19375	0.2397	5.81E+01	4	27.8604	22.0677
5.028	4.575	2.705835	6.12406	0.2358	1.75E+01	5	28.0382	22.2017
6.033	4.3751	2.762295	5.96554	0.2051	8.54E+00	6	28.8577	22.8699
7.039	4.5282	2.798597	5.4892	0.2005	4.74E+00	7	29.138	23.0775
8.044	4.2382	2.854726	6.48438	0.2176	4.24E+00	8	30.0528	23.8306
9.05	4.0008	2.865922	6.88479	0.2251	4.33E+00	9	30.3946	24.1245
10.055	3.9936	2.867224	6.90597	0.1971	2.83E+00	10	30.4162	24.1423
11.061	3.9906	2.886709	6.89552	0.1874	2.00E+00	11	30.6466	24.3257
12.067	3.9928	2.921624	6.91002	0.1922	1.34E+00	12	31.0534	24.6487
13.072	4.0454	2.957166	6.87712	0.1898	8.95E-01	13	31.4196	24.9347
14.078	4.1625	2.985577	6.87607	0.1545	5.71E-01	14	31.6396	25.0981
15.083	4.2205	2.995688	6.84883	0.0259	3.89E-01	15	31.7015	25.1416
16.089	4.2943	3.002518	6.80186	-0.0326	2.73E-01	16	31.7097	25.1408
17.095	4.2814	3.009033	6.81007	-0.0976	2.10E-01	17	31.7976	25.2119
18.1	4.2925	3.015136	6.84039	-0.1089	1.51E-01	18	31.8576	25.2585
19.106	4.3	3.015623	6.85379	-0.0855	1.08E-01	19	31.8556	25.2561
20.112	4.2829	3.014931	6.85198	-0.0701	7.76E-02	20	31.8636	25.2641
21.117	4.2675	3.017301	6.90472	-0.0905	5.35E-02	21	31.9056	25.2991
22.123	4.2295	3.015759	6.92992	-0.0647	2.95E-02	22	31.924	25.3175
23.129	4.1806	3.014085	6.91078	-0.0341	9.56E-03	23	31.9514	25.344
24.134	4.1647	3.015738	6.92238	-0.0352	3.28E-03	24	31.9857	25.3729
25.139	4.0965	3.018952	6.94617	-0.0583	-5.16E-04	25	32.0896	25.4621
26.145	4.06	3.019869	6.97994	-0.024	2.82E-06	26	32.1356	25.5023
27.151	4.0442	3.022056	6.97428	-0.0049	1.09E-05	27	32.1762	25.5361
28.156	4.0361	3.02368	6.97068	0.0032	2.23E-06	28	32.2028	25.5581
29.162	4.0375	3.023603	6.9714	-0.0057	6.38E-06	29	32.2	25.5557
30.168	4.0339	3.023969	6.96554	0.0063	1.98E-06	30	32.2074	25.5619
31.174	4.0121	3.024646	6.94865	0.004	1.83E-06	31	32.2363	25.587
32.179	3.9819	3.025151	6.93393	0.0084	3.79E-06	32	32.2715	25.6179
33.185	3.9557	3.02862	6.94202	0.0011	7.98E-07	33	32.3377	25.6731
34.19	3.9467	3.030708	6.95478	-0.0058	1.04E-05	34	32.3708	25.7003
35.196	3.9328	3.033102	6.96515	-0.0077	4.53E-06	35	32.4123	25.7346
36.202	3.9213	3.033794	6.96506	-0.0058	1.07E-06	36	32.4313	25.7509
37.208	3.8824	3.034452	6.97984	-0.0153	9.35E-06	37	32.4772	25.7912
38.213	3.8474	3.03665	6.98442	-0.0267	1.38E-05	38	32.5375	25.8425
39.219	3.8321	3.039866	6.97946	-0.0438	6.70E-06	39	32.5904	25.886
40.225	3.829	3.045625	6.96982	-0.0397	-2.75E-07	40	32.6612	25.9426
41.231	3.8275	3.045083	6.99632	-0.0308	1.66E-05	41	32.6558	25.9385
42.236	3.8138	3.044406	6.98682	-0.035	8.44E-06	42	32.6609	25.9439
43.242	3.8065	3.045828	6.98129	-0.0495	4.10E-07	43	32.6846	25.9635
44.248	3.7827	3.052551	6.97538	-0.0641	-2.51E-08	44	32.7878	26.0479
45.254	3.7379	3.05024	6.96409	-0.0773	5.05E-06	45	32.8048	26.0657
46.259	3.7213	3.061145	6.90688	-0.0926	5.26E-07	46	32.9508	26.1835
47.265	3.7291	3.066666	6.95246	-0.1019	-4.17E-08	47	33.0081	26.2283
48.271	3.6513	3.072912	7.01959	-0.1198	-1.09E-08	48	33.1612	26.3576
49.276	3.512	3.081212	7.00715	-0.1248	-2.52E-07	49	33.4025	26.5631
50.282	3.5394	3.092719	6.98671	-0.1379	5.82E-06	50	33.5117	26.6475
51.288	3.5695	3.094102	6.98414	-0.1379	8.94E-08	51	33.4967	26.6327
52.294	3.5896	3.094882	6.96039	-0.1557	9.91E-06	52	33.4848	26.6212
53.3	3.6269	3.096369	6.95934	-0.1675	7.15E-06	53	33.4636	26.6008
54.305	3.6505	3.10117	6.9751	-0.1681	2.51E-06	54	33.4964	26.6246
55.311	3.6494	3.115856	6.96464	-0.1671	5.19E-06	55	33.6725	26.7649
56.317	3.654	3.122906	6.98205	-0.1665	1.87E-06	56	33.7515	26.8274
57.323	3.6584	3.127893	6.96724	-0.1676	7.70E-07	57	33.8062	26.8706
58.329	3.6921	3.133594	6.95565	-0.1677	6.66E-06	58	33.8388	26.8932
59.334	3.7145	3.150277	6.95686	-0.1688	7.12E-06	59	34.0144	27.0308
60.34	3.7208	3.155995	6.97409	-0.1819	1.04E-05	60	34.0757	27.079
61.346	3.73	3.16031	6.96304	-0.1816	2.33E-06	61	34.1172	27.1111
62.352	3.7737	3.16441	6.93282	-0.18	9.89E-07	62	34.1199	27.109
63.358	3.8561	3.170213	6.92694	-0.2016	2.59E-05	63	34.1024	27.0868
64.364	3.8648	3.175891	6.93048	-0.1941	1.98E-06	64	34.1605	27.1321
65.37	3.8884	3.179521	6.91184	-0.1939	-9.33E-09	65	34.1785	27.1441
66.375	3.9143	3.183985	6.89417	-0.1878	6.94E-07	66	34.204	27.1617
67.381	3.9563	3.189071	6.9014	-0.1976	1.26E-05	67	34.2201	27.1702
68.387	3.9761	3.19354	6.90422	-0.1961	1.87E-06	68	34.252	27.1935
69.393	3.9965	3.191962	6.89922	-0.1939	-2.10E-07	69	34.2113	27.1591
70.399	4.0023	3.190158	6.88043	-0.1963	3.79E-06	70	34.1833	27.1362
71.405	4.0314	3.190127	6.87769	-0.1948	5.23E-08	71	34.152	27.1084
72.41	4.0353	3.187887	6.88857	-0.1964	-1.85E-07	72	34.1208	27.0832
73.416	3.9867	3.185923	6.88204	-0.1951	5.59E-06	73	34.1476	27.1095
74.422	3.9438	3.183449	6.91178	-0.1955	2.36E-05	74	34.1625	27.1257
75.428	3.8768	3.180693	6.92658	-0.1962	4.27E-06	75	34.1992	27.1617
76.434	3.8162	3.180595	6.90703	-0.1939	4.49E-06	76	34.2609	27.217
77.44	3.7591	3.180036	6.92361	-0.1943	-3.47E-07	77	34.3138	27.2648
78.446	3.6666	3.179867	6.95338	-0.1932	9.37E-06	78	34.4087	27.3496
